| 序号 | 专业负责部门 | 专业人才培养方案 | 专业代码 |
| 1 | 临床医学系 | 临床医学 | 520101K |
| 2 | 预防医学 | 520703K | |
| 3 | 医学影像技术 | 520502 | |
| 4 | 眼视光技术 | 520901 | |
| 5 | 口腔医学技术 | 520504 | |
| 6 | 医学美容技术 | 520507 | |
| 7 | 中蒙医系 | 中医学 | 520401K |
| 8 | 蒙医学 | 520404K | |
| 9 | 针灸推拿 | 520403K | |
| 10 | 康复治疗技术 | 520601 | |
| 11 | 护理系 | 护理 | 520201 |
| 12 | 助产 | 520202 | |
| 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 14 | 老年保健与管理 | 520803 | |
| 15 | 护理3+2 | 520201 | |
| 16 | 药学检验系 | 医学检验技术 | 520501 |
| 17 | 药学 | 520301 | |
| 18 | 中药学 | 520410 | |
| 19 | 药品经营与管理 | 490208 | |
| 20 | 信息中心 | 卫生信息管理 | 520702 |
上一篇: 乌兰察布医学高等专科学校章程